Salário Mínimo Ajustado e Cestas Básicas
- Get link
- X
- Other Apps
Salário mínimo e poder de compra
Segue abaixo a relação dos salários mínimos mensais e o custo da cesta básica de alimentos desde 1994 (Fonte: DIEESE, IBGE)
| Data | Salário Mínimo (R$) | Cesta básica (R$) | Cestas por salário | Inflação mensal | Inflação acumulada | Salário Mínimo (R$) ajustado pela inflação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/94 | 64,79 | 70,27 | 0,922028893 | 6,84 | 1,0684 | 64,79 |
| ago/94 | 64,79 | 76,84 | 0,84318516 | 1,86 | 1,08827224 | 60,64 |
| set/94 | 70,00 | 82,80 | 0,845366236 | 1,53 | 1,104922805 | 64,32 |
| out/94 | 70,00 | 88,18 | 0,793799615 | 2,62 | 1,133871783 | 63,35 |
| nov/94 | 70,00 | 88,59 | 0,790151923 | 2,81 | 1,16573358 | 61,74 |
| dez/94 | 70,00 | 86,76 | 0,806791835 | 1,71 | 1,185667624 | 60,05 |
| jan/95 | 70,00 | 86,16 | 0,812454158 | 1,7 | 1,205823974 | 59,04 |
| fev/95 | 70,00 | 83,46 | 0,838734872 | 1,02 | 1,218123378 | 58,05 |
| mar/95 | 70,00 | 87,99 | 0,795506965 | 1,55 | 1,237004291 | 57,47 |
| abr/95 | 70,00 | 96,75 | 0,723529822 | 2,43 | 1,267063495 | 56,59 |
| mai/95 | 100,00 | 92,03 | 1,086552694 | 2,67 | 1,30089409 | 78,92 |
| jun/95 | 100,00 | 87,55 | 1,142232814 | 2,26 | 1,330294297 | 76,87 |
| jul/95 | 100,00 | 86,89 | 1,150838795 | 2,36 | 1,361689242 | 75,17 |
| ago/95 | 100,00 | 86,14 | 1,160921457 | 0,99 | 1,375169965 | 73,44 |
| set/95 | 100,00 | 84,62 | 1,18175922 | 0,99 | 1,388784148 | 72,72 |
| out/95 | 100,00 | 86,84 | 1,151501312 | 1,41 | 1,408366005 | 72,01 |
| nov/95 | 100,00 | 88,37 | 1,131586067 | 1,47 | 1,429068985 | 71,00 |
| dez/95 | 100,00 | 90,83 | 1,100919698 | 1,56 | 1,451362461 | 69,98 |
| jan/96 | 100,00 | 93,01 | 1,075191415 | 1,34 | 1,470810718 | 68,90 |
| fev/96 | 100,00 | 93,07 | 1,074503821 | 1,03 | 1,485960068 | 67,99 |
| mar/96 | 100,00 | 90,96 | 1,09936377 | 0,35 | 1,491160929 | 67,30 |
| abr/96 | 100,00 | 92,28 | 1,083637505 | 1,26 | 1,509949556 | 67,06 |
| mai/96 | 112,00 | 95,46 | 1,173281264 | 1,22 | 1,528370941 | 74,17 |
| jun/96 | 112,00 | 95,62 | 1,171338648 | 1,19 | 1,546558555 | 73,28 |
| jul/96 | 112,00 | 97,99 | 1,142980418 | 1,11 | 1,563725355 | 72,42 |
| ago/96 | 112,00 | 97,26 | 1,151555429 | 0,44 | 1,570605747 | 71,62 |
| set/96 | 112,00 | 96,94 | 1,155359115 | 0,15 | 1,572961655 | 71,31 |
| out/96 | 112,00 | 96,35 | 1,162424528 | 0,3 | 1,57768054 | 71,20 |
| nov/96 | 112,00 | 94,56 | 1,184432162 | 0,32 | 1,582729118 | 70,99 |
| dez/96 | 112,00 | 92,64 | 1,208980058 | 0,47 | 1,590167945 | 70,76 |
| jan/97 | 112,00 | 92,18 | 1,215021836 | 1,18 | 1,608931927 | 70,43 |
| fev/97 | 112,00 | 93,79 | 1,194157996 | 0,5 | 1,616976586 | 69,61 |
| mar/97 | 112,00 | 101,12 | 1,10759486 | 0,51 | 1,625223167 | 69,27 |
| abr/97 | 112,00 | 102,81 | 1,089385221 | 0,88 | 1,639525131 | 68,91 |
| mai/97 | 120,00 | 97,71 | 1,228127786 | 0,41 | 1,646247184 | 73,19 |
| jun/97 | 120,00 | 94,05 | 1,275924839 | 0,54 | 1,655136919 | 72,89 |
| jul/97 | 120,00 | 91,70 | 1,308619202 | 0,22 | 1,65877822 | 72,50 |
| ago/97 | 120,00 | 91,46 | 1,312042499 | -0,02 | 1,658446464 | 72,34 |
| set/97 | 120,00 | 92,42 | 1,298422213 | 0,06 | 1,659441532 | 72,36 |
| out/97 | 120,00 | 94,00 | 1,276603445 | 0,23 | 1,663258248 | 72,31 |
| nov/97 | 120,00 | 95,48 | 1,256804975 | 0,17 | 1,666085787 | 72,15 |
| dez/97 | 120,00 | 99,65 | 1,204215412 | 0,43 | 1,673249955 | 72,03 |
| jan/98 | 120,00 | 102,95 | 1,165619478 | 0,71 | 1,68513003 | 71,72 |
| fev/98 | 120,00 | 101,72 | 1,179709759 | 0,46 | 1,692881628 | 71,21 |
| mar/98 | 120,00 | 103,53 | 1,159079487 | 0,34 | 1,698637426 | 70,89 |
| abr/98 | 120,00 | 109,07 | 1,100208419 | 0,24 | 1,702714156 | 70,64 |
| mai/98 | 130,00 | 112,14 | 1,159264036 | 0,5 | 1,711227726 | 76,35 |
| jun/98 | 130,00 | 111,47 | 1,166233535 | 0,02 | 1,711569972 | 75,97 |
| jul/98 | 130,00 | 105,08 | 1,237149749 | -0,12 | 1,709516088 | 75,95 |
| ago/98 | 130,00 | 101,43 | 1,281678487 | -0,51 | 1,700797556 | 76,04 |
| set/98 | 130,00 | 100,53 | 1,293151448 | -0,22 | 1,697055801 | 76,43 |
| out/98 | 130,00 | 102,49 | 1,268415433 | 0,02 | 1,697395212 | 76,60 |
| nov/98 | 130,00 | 101,76 | 1,277510622 | -0,12 | 1,695358338 | 76,59 |
| dez/98 | 130,00 | 102,09 | 1,273384623 | 0,33 | 1,700953021 | 76,68 |
| jan/99 | 130,00 | 104,86 | 1,23974783 | 0,7 | 1,712859692 | 76,43 |
| fev/99 | 130,00 | 106,75 | 1,217795359 | 1,05 | 1,730844719 | 75,90 |
| mar/99 | 130,00 | 106,28 | 1,223182868 | 1,1 | 1,749884011 | 75,11 |
| abr/99 | 130,00 | 104,54 | 1,243545108 | 0,56 | 1,759683361 | 74,29 |
| mai/99 | 136,00 | 105,05 | 1,294615599 | 0,3 | 1,764962411 | 77,29 |
| jun/99 | 136,00 | 106,68 | 1,27484 | 0,19 | 1,76831584 | 77,06 |
| jul/99 | 136,00 | 103,65 | 1,312114824 | 1,09 | 1,787590482 | 76,91 |
| ago/99 | 136,00 | 106,23 | 1,280239685 | 0,56 | 1,797600989 | 76,08 |
| set/99 | 136,00 | 108,17 | 1,257276123 | 0,31 | 1,803173552 | 75,66 |
| out/99 | 136,00 | 111,11 | 1,224007011 | 1,19 | 1,824631317 | 75,42 |
| nov/99 | 136,00 | 111,91 | 1,215258152 | 0,95 | 1,841965315 | 74,54 |
| dez/99 | 136,00 | 111,96 | 1,214715499 | 0,6 | 1,853017107 | 73,83 |
| jan/00 | 136,00 | 112,22 | 1,211906641 | 0,62 | 1,864505813 | 73,39 |
| fev/00 | 136,00 | 110,80 | 1,227439065 | 0,13 | 1,86692967 | 72,94 |
| mar/00 | 136,00 | 115,13 | 1,18127098 | 0,22 | 1,871036916 | 72,85 |
| abr/00 | 151,00 | 115,92 | 1,302629001 | 0,42 | 1,878895271 | 80,70 |
| mai/00 | 151,00 | 111,78 | 1,350874519 | 0,01 | 1,87908316 | 80,37 |
| jun/00 | 151,00 | 109,44 | 1,379745953 | 0,23 | 1,883405051 | 80,36 |
| jul/00 | 151,00 | 111,43 | 1,355117107 | 1,61 | 1,913727873 | 80,17 |
| ago/00 | 151,00 | 111,42 | 1,355276361 | 1,31 | 1,938797708 | 78,90 |
| set/00 | 151,00 | 119,47 | 1,263913663 | 0,23 | 1,943256943 | 77,88 |
| out/00 | 151,00 | 122,61 | 1,231544319 | 0,14 | 1,945977502 | 77,70 |
| nov/00 | 151,00 | 121,61 | 1,241670069 | 0,32 | 1,95220463 | 77,60 |
| dez/00 | 151,00 | 119,54 | 1,263171117 | 0,59 | 1,963722638 | 77,35 |
| jan/01 | 151,00 | 123,36 | 1,224057728 | 0,57 | 1,974915857 | 76,89 |
| fev/01 | 151,00 | 123,44 | 1,223266886 | 0,46 | 1,98400047 | 76,46 |
| mar/01 | 151,00 | 126,97 | 1,189252846 | 0,38 | 1,991539671 | 76,11 |
| abr/01 | 180,00 | 130,10 | 1,383552579 | 0,58 | 2,003090602 | 90,38 |
| mai/01 | 180,00 | 129,78 | 1,386966157 | 0,41 | 2,011303273 | 89,86 |
| jun/01 | 180,00 | 127,62 | 1,410432837 | 0,52 | 2,02176205 | 89,49 |
| jul/01 | 180,00 | 125,68 | 1,432207022 | 1,33 | 2,048651485 | 89,03 |
| ago/01 | 180,00 | 127,42 | 1,412646397 | 0,7 | 2,062992046 | 87,86 |
| set/01 | 180,00 | 128,18 | 1,40427683 | 0,28 | 2,068768423 | 87,25 |
| out/01 | 180,00 | 128,68 | 1,398821007 | 0,83 | 2,085939201 | 87,01 |
| nov/01 | 180,00 | 129,87 | 1,38600002 | 0,71 | 2,10074937 | 86,29 |
| dez/01 | 180,00 | 131,12 | 1,372788516 | 0,65 | 2,114404241 | 85,68 |
| jan/02 | 180,00 | 132,92 | 1,354200439 | 0,52 | 2,125399143 | 85,13 |
| fev/02 | 180,00 | 129,14 | 1,39383125 | 0,36 | 2,13305058 | 84,69 |
| mar/02 | 180,00 | 129,89 | 1,385784095 | 0,6 | 2,145848883 | 84,39 |
| abr/02 | 200,00 | 136,09 | 1,469619803 | 0,8 | 2,163015674 | 93,20 |
| mai/02 | 200,00 | 133,50 | 1,498133464 | 0,21 | 2,167558007 | 92,46 |
| jun/02 | 200,00 | 134,41 | 1,487983868 | 0,42 | 2,176661751 | 92,27 |
| jul/02 | 200,00 | 137,44 | 1,455186184 | 1,19 | 2,202564025 | 91,88 |
| ago/02 | 200,00 | 139,14 | 1,437396592 | 0,65 | 2,216880692 | 90,80 |
| set/02 | 200,00 | 148,55 | 1,346347768 | 0,72 | 2,232842233 | 90,22 |
| out/02 | 200,00 | 151,22 | 1,322576845 | 1,31 | 2,262092466 | 89,57 |
| nov/02 | 200,00 | 161,58 | 1,237781414 | 3,02 | 2,330407658 | 88,41 |
| dez/02 | 200,00 | 164,05 | 1,219136421 | 2,1 | 2,379346219 | 85,82 |
| jan/03 | 200,00 | 164,97 | 1,212345408 | 2,25 | 2,432881509 | 84,06 |
| fev/03 | 200,00 | 166,54 | 1,200916035 | 1,57 | 2,471077749 | 82,21 |
| mar/03 | 200,00 | 174,59 | 1,14554255 | 1,23 | 2,501472005 | 80,94 |
| abr/03 | 240,00 | 185,40 | 1,29449581 | 0,97 | 2,525736284 | 95,94 |
| mai/03 | 240,00 | 175,95 | 1,364021452 | 0,61 | 2,541143275 | 95,02 |
| jun/03 | 240,00 | 169,22 | 1,418270669 | -0,15 | 2,53733156 | 94,45 |
| jul/03 | 240,00 | 166,23 | 1,443782276 | 0,2 | 2,542406223 | 94,59 |
| ago/03 | 240,00 | 161,77 | 1,483588993 | 0,34 | 2,551050404 | 94,40 |
| set/03 | 240,00 | 162,69 | 1,475198242 | 0,78 | 2,570948597 | 94,08 |
| out/03 | 240,00 | 165,62 | 1,449105521 | 0,29 | 2,578404348 | 93,35 |
| nov/03 | 240,00 | 167,69 | 1,431217488 | 0,34 | 2,587170923 | 93,08 |
| dez/03 | 240,00 | 169,10 | 1,419279006 | 0,52 | 2,600624212 | 92,77 |
| jan/04 | 240,00 | 172,05 | 1,394946657 | 0,76 | 2,620388956 | 92,29 |
| fev/04 | 240,00 | 169,32 | 1,417433143 | 0,61 | 2,636373329 | 91,59 |
| mar/04 | 240,00 | 166,96 | 1,437472426 | 0,47 | 2,648764283 | 91,03 |
| abr/04 | 240,00 | 165,04 | 1,454226885 | 0,37 | 2,658564711 | 90,61 |
| mai/04 | 260,00 | 181,17 | 1,435116794 | 0,51 | 2,672123391 | 97,80 |
| jun/04 | 260,00 | 183,08 | 1,420141029 | 0,71 | 2,691095467 | 97,30 |
| jul/04 | 260,00 | 181,83 | 1,429902663 | 0,91 | 2,715584436 | 96,61 |
| ago/04 | 260,00 | 189,99 | 1,368490963 | 0,69 | 2,734321968 | 95,74 |
| set/04 | 260,00 | 182,38 | 1,425591061 | 0,33 | 2,743345231 | 95,09 |
| out/04 | 260,00 | 179,82 | 1,445889646 | 0,44 | 2,75541595 | 94,77 |
| nov/04 | 260,00 | 171,37 | 1,517185841 | 0,69 | 2,77442832 | 94,36 |
| dez/04 | 260,00 | 174,75 | 1,487835889 | 0,86 | 2,798288404 | 93,71 |
| jan/05 | 260,00 | 172,87 | 1,504022717 | 0,58 | 2,814518476 | 92,91 |
| fev/05 | 260,00 | 175,57 | 1,480895829 | 0,59 | 2,831124135 | 92,38 |
| mar/05 | 260,00 | 175,87 | 1,478359997 | 0,61 | 2,848393993 | 91,84 |
| abr/05 | 260,00 | 183,15 | 1,419605698 | 0,87 | 2,87317502 | 91,28 |
| mai/05 | 300,00 | 189,12 | 1,586293074 | 0,49 | 2,887253578 | 104,41 |
| jun/05 | 300,00 | 183,14 | 1,638091746 | -0,02 | 2,886676127 | 103,90 |
| jul/05 | 300,00 | 178,22 | 1,683310137 | 0,25 | 2,893892818 | 103,93 |
| ago/05 | 300,00 | 175,12 | 1,713116299 | 0,17 | 2,898812435 | 103,67 |
| set/05 | 300,00 | 173,60 | 1,728104686 | 0,35 | 2,908958279 | 103,49 |
| out/05 | 300,00 | 174,77 | 1,716546638 | 0,75 | 2,930775466 | 103,13 |
| nov/05 | 300,00 | 184,67 | 1,624523779 | 0,55 | 2,946894731 | 102,36 |
| dez/05 | 300,00 | 191,30 | 1,568220244 | 0,36 | 2,957503552 | 101,80 |
| jan/06 | 300,00 | 178,14 | 1,684063744 | 0,59 | 2,974952823 | 101,44 |
| fev/06 | 300,00 | 175,54 | 1,709015628 | 0,41 | 2,98715013 | 100,84 |
| mar/06 | 300,00 | 177,28 | 1,692239085 | 0,43 | 2,999994875 | 100,43 |
| abr/06 | 350,00 | 182,95 | 1,91309653 | 0,21 | 3,006294864 | 116,67 |
| mai/06 | 350,00 | 178,99 | 1,955411879 | 0,1 | 3,009301159 | 116,42 |
| jun/06 | 350,00 | 172,31 | 2,031219582 | -0,21 | 3,002981627 | 116,31 |
| jul/06 | 350,00 | 171,02 | 2,046544846 | 0,19 | 3,008687292 | 116,55 |
| ago/06 | 350,00 | 171,72 | 2,038203298 | 0,05 | 3,010191636 | 116,33 |
| set/06 | 350,00 | 177,68 | 1,96983489 | 0,21 | 3,016513038 | 116,27 |
| out/06 | 350,00 | 179,74 | 1,947253538 | 0,33 | 3,026467531 | 116,03 |
| nov/06 | 350,00 | 192,01 | 1,822818981 | 0,31 | 3,03584958 | 115,65 |
| dez/06 | 350,00 | 186,23 | 1,879396136 | 0,48 | 3,050421658 | 115,29 |
| jan/07 | 350,00 | 186,36 | 1,878087673 | 0,44 | 3,063843514 | 114,74 |
| fev/07 | 350,00 | 185,96 | 1,882126959 | 0,44 | 3,077324425 | 114,24 |
| mar/07 | 350,00 | 192,94 | 1,814036019 | 0,37 | 3,088710525 | 113,74 |
| abr/07 | 380,00 | 199,09 | 1,908680756 | 0,25 | 3,096432302 | 123,03 |
| mai/07 | 380,00 | 192,91 | 1,969828639 | 0,28 | 3,105102312 | 122,72 |
| jun/07 | 380,00 | 193,90 | 1,959767635 | 0,28 | 3,113796599 | 122,38 |
| jul/07 | 380,00 | 200,97 | 1,890830151 | 0,24 | 3,121269711 | 122,04 |
| ago/07 | 380,00 | 206,39 | 1,841178793 | 0,47 | 3,135939678 | 121,75 |
| set/07 | 380,00 | 206,78 | 1,837702391 | 0,18 | 3,14158437 | 121,18 |
| out/07 | 380,00 | 213,97 | 1,775953563 | 0,3 | 3,151009123 | 120,96 |
| nov/07 | 380,00 | 205,48 | 1,84932749 | 0,38 | 3,162982957 | 120,60 |
| dez/07 | 380,00 | 214,63 | 1,770487151 | 0,74 | 3,186389031 | 120,14 |
| jan/08 | 380,00 | 229,09 | 1,658734113 | 0,54 | 3,203595532 | 119,26 |
| fev/08 | 380,00 | 226,20 | 1,679927531 | 0,49 | 3,21929315 | 118,62 |
| mar/08 | 415,00 | 223,94 | 1,85317669 | 0,48 | 3,234745757 | 128,91 |
| abr/08 | 415,00 | 228,32 | 1,817622657 | 0,55 | 3,252536859 | 128,29 |
| mai/08 | 415,00 | 236,58 | 1,754163939 | 0,79 | 3,2782319 | 127,59 |
| jun/08 | 415,00 | 246,72 | 1,682066083 | 0,74 | 3,302490816 | 126,59 |
| jul/08 | 415,00 | 259,29 | 1,600522596 | 0,53 | 3,319994017 | 125,66 |
| ago/08 | 415,00 | 241,16 | 1,720846781 | 0,28 | 3,329290001 | 125,00 |
| set/08 | 415,00 | 234,68 | 1,768364165 | 0,26 | 3,337946155 | 124,65 |
| out/08 | 415,00 | 239,82 | 1,730464315 | 0,45 | 3,352966912 | 124,33 |
| nov/08 | 415,00 | 239,00 | 1,736402487 | 0,36 | 3,365037593 | 123,77 |
| dez/08 | 415,00 | 254,86 | 1,628345681 | 0,28 | 3,374459699 | 123,33 |
| jan/09 | 415,00 | 247,25 | 1,678462494 | 0,48 | 3,390657105 | 122,98 |
| fev/09 | 465,00 | 247,06 | 1,882136675 | 0,55 | 3,409305719 | 137,14 |
| mar/09 | 465,00 | 238,73 | 1,947809738 | 0,2 | 3,416124331 | 136,39 |
| abr/09 | 465,00 | 234,81 | 1,980325237 | 0,48 | 3,432521727 | 136,12 |
| mai/09 | 465,00 | 243,43 | 1,910197635 | 0,47 | 3,44865458 | 135,47 |
| jun/09 | 465,00 | 243,66 | 1,90839661 | 0,36 | 3,461069736 | 134,84 |
| jul/09 | 465,00 | 237,45 | 1,958306402 | 0,24 | 3,469376303 | 134,35 |
| ago/09 | 465,00 | 238,67 | 1,948295459 | 0,15 | 3,474580368 | 134,03 |
| set/09 | 465,00 | 245,86 | 1,891321964 | 0,24 | 3,482919361 | 133,83 |
| out/09 | 465,00 | 248,29 | 1,872806704 | 0,28 | 3,492671535 | 133,51 |
| nov/09 | 465,00 | 254,62 | 1,826254886 | 0,41 | 3,506991488 | 133,14 |
| dez/09 | 465,00 | 237,58 | 1,957236938 | 0,37 | 3,519967357 | 132,59 |
| jan/10 | 510,00 | 236,55 | 2,155990732 | 0,75 | 3,546367112 | 144,89 |
| fev/10 | 510,00 | 238,46 | 2,138728169 | 0,78 | 3,574028775 | 143,81 |
| mar/10 | 510,00 | 257,07 | 1,983892826 | 0,52 | 3,592613725 | 142,70 |
| abr/10 | 510,00 | 268,72 | 1,897885353 | 0,57 | 3,613091623 | 141,96 |
| mai/10 | 510,00 | 256,86 | 1,985520113 | 0,43 | 3,628627917 | 141,15 |
| jun/10 | 510,00 | 249,06 | 2,047694537 | 0 | 3,628627917 | 140,55 |
| jul/10 | 510,00 | 239,38 | 2,130507323 | 0,01 | 3,62899078 | 140,55 |
| ago/10 | 510,00 | 240,91 | 2,116969866 | 0,04 | 3,630442376 | 140,53 |
| set/10 | 510,00 | 243,73 | 2,092477042 | 0,45 | 3,646779367 | 140,48 |
| out/10 | 510,00 | 253,79 | 2,009537187 | 0,75 | 3,674130212 | 139,85 |
| nov/10 | 510,00 | 264,61 | 1,927365459 | 0,83 | 3,704625493 | 138,81 |
| dez/10 | 510,00 | 265,15 | 1,923437234 | 0,63 | 3,727964634 | 137,67 |
| jan/11 | 540,00 | 261,25 | 2,066988821 | 0,83 | 3,75890674 | 144,85 |
| fev/11 | 540,00 | 261,18 | 2,0675352 | 0,8 | 3,788977994 | 143,66 |
| mar/11 | 545,00 | 267,58 | 2,036775637 | 0,79 | 3,81891092 | 143,84 |
| abr/11 | 545,00 | 268,52 | 2,029642805 | 0,77 | 3,848316534 | 142,71 |
| mai/11 | 545,00 | 272,98 | 1,996480819 | 0,47 | 3,866403622 | 141,62 |
| jun/11 | 545,00 | 273,48 | 1,99283112 | 0,15 | 3,872203227 | 140,96 |
| jul/11 | 545,00 | 263,38 | 2,06925123 | 0,16 | 3,878398753 | 140,75 |
| ago/11 | 545,00 | 271,25 | 2,009219634 | 0,37 | 3,892748828 | 140,52 |
| set/11 | 545,00 | 272,09 | 2,003013971 | 0,53 | 3,913380397 | 140,00 |
| out/11 | 545,00 | 277,34 | 1,965093275 | 0,43 | 3,930207932 | 139,27 |
| nov/11 | 545,00 | 279,64 | 1,948932611 | 0,52 | 3,950645014 | 138,67 |
| dez/11 | 545,00 | 277,27 | 1,965591013 | 0,5 | 3,970398239 | 137,95 |
| jan/12 | 622,00 | 285,54 | 2,178332285 | 0,56 | 3,992632469 | 156,66 |
| fev/12 | 622,00 | 276,54 | 2,249227169 | 0,45 | 4,010599315 | 155,79 |
| mar/12 | 622,00 | 273,25 | 2,276299258 | 0,21 | 4,019021574 | 155,09 |
| abr/12 | 622,00 | 277,27 | 2,243298367 | 0,64 | 4,044743312 | 154,76 |
| mai/12 | 622,00 | 283,69 | 2,192535938 | 0,36 | 4,059304388 | 153,78 |
| jun/12 | 622,00 | 287,63 | 2,162502194 | 0,08 | 4,062551831 | 153,23 |
| jul/12 | 622,00 | 299,96 | 2,073606849 | 0,43 | 4,080020804 | 153,11 |
| ago/12 | 622,00 | 308,27 | 2,017710791 | 0,41 | 4,096748889 | 152,45 |
| set/12 | 622,00 | 311,44 | 1,997174392 | 0,57 | 4,120100358 | 151,83 |
| out/12 | 622,00 | 311,55 | 1,996472379 | 0,59 | 4,14440895 | 150,97 |
| nov/12 | 622,00 | 299,26 | 2,078456639 | 0,6 | 4,169275404 | 150,08 |
| dez/12 | 622,00 | 304,90 | 2,040011029 | 0,79 | 4,202212679 | 149,19 |
| jan/13 | 678,00 | 318,40 | 2,12939777 | 0,86 | 4,238351708 | 161,34 |
| fev/13 | 678,00 | 326,59 | 2,075993828 | 0,6 | 4,263781819 | 159,97 |
| mar/13 | 678,00 | 336,26 | 2,016299048 | 0,47 | 4,283821593 | 159,01 |
| abr/13 | 678,00 | 344,30 | 1,969210919 | 0,55 | 4,307382612 | 158,27 |
| mai/13 | 678,00 | 342,05 | 1,98216968 | 0,37 | 4,323319928 | 157,40 |
| jun/13 | 678,00 | 340,46 | 1,991421436 | 0,26 | 4,334560559 | 156,82 |
| jul/13 | 678,00 | 327,44 | 2,070605419 | 0,03 | 4,335860928 | 156,42 |
| ago/13 | 678,00 | 319,66 | 2,121000609 | 0,24 | 4,346266994 | 156,37 |
| set/13 | 678,00 | 312,07 | 2,172591641 | 0,35 | 4,361478928 | 156,00 |
| out/13 | 678,00 | 324,87 | 2,086985207 | 0,57 | 4,386339358 | 155,45 |
| nov/13 | 678,00 | 328,72 | 2,062545176 | 0,54 | 4,410025591 | 154,57 |
| dez/13 | 678,00 | 329,18 | 2,059666276 | 0,92 | 4,450597826 | 153,74 |
| jan/14 | 724,00 | 327,13 | 2,213188857 | 0,55 | 4,475076114 | 162,67 |
| fev/14 | 724,00 | 330,75 | 2,188967182 | 0,69 | 4,505954139 | 161,78 |
| mar/14 | 724,00 | 356,17 | 2,03273518 | 0,92 | 4,547408918 | 160,68 |
| abr/14 | 724,00 | 359,37 | 2,014636918 | 0,67 | 4,577876557 | 159,21 |
| mai/14 | 724,00 | 366,54 | 1,97522493 | 0,46 | 4,598934789 | 158,15 |
| jun/14 | 724,00 | 354,63 | 2,041564112 | 0,4 | 4,617330529 | 157,43 |
| jul/14 | 724,00 | 346,99 | 2,086512461 | 0,01 | 4,617792262 | 156,80 |
| ago/14 | 724,00 | 340,62 | 2,125536817 | 0,25 | 4,629336742 | 156,78 |
| set/14 | 724,00 | 340,76 | 2,124660684 | 0,57 | 4,655723962 | 156,39 |
| out/14 | 724,00 | 353,18 | 2,049944855 | 0,42 | 4,675278002 | 155,51 |
| nov/14 | 724,00 | 347,96 | 2,08069522 | 0,51 | 4,69912192 | 154,86 |
| dez/14 | 724,00 | 354,19 | 2,04410273 | 0,78 | 4,735775071 | 154,07 |
| jan/15 | 788,00 | 371,22 | 2,122731977 | 1,24 | 4,794498682 | 166,39 |
| fev/15 | 788,00 | 378,86 | 2,079921327 | 1,22 | 4,852991566 | 164,36 |
| mar/15 | 788,00 | 379,35 | 2,077238964 | 1,32 | 4,917051055 | 162,37 |
| abr/15 | 788,00 | 387,05 | 2,035912794 | 0,71 | 4,951962117 | 160,26 |
| mai/15 | 788,00 | 402,05 | 1,959958314 | 0,74 | 4,988606637 | 159,13 |
| jun/15 | 788,00 | 392,77 | 2,006265615 | 0,79 | 5,028016629 | 157,96 |
| jul/15 | 788,00 | 395,83 | 1,990754232 | 0,62 | 5,059190332 | 156,72 |
| ago/15 | 788,00 | 387,83 | 2,031819923 | 0,22 | 5,070320551 | 155,76 |
| set/15 | 788,00 | 385,70 | 2,043037895 | 0,54 | 5,097700282 | 155,41 |
| out/15 | 788,00 | 382,13 | 2,062123677 | 0,82 | 5,139501424 | 154,58 |
| nov/15 | 788,00 | 404,62 | 1,947503957 | 1,01 | 5,191410389 | 153,32 |
| dez/15 | 788,00 | 418,82 | 1,881476648 | 0,96 | 5,241247928 | 151,79 |
| jan/16 | 880,00 | 451,76 | 1,947936664 | 1,27 | 5,307811777 | 167,90 |
| fev/16 | 880,00 | 443,40 | 1,984662362 | 0,9 | 5,355582083 | 165,79 |
| mar/16 | 880,00 | 444,74 | 1,97868648 | 0,43 | 5,378611086 | 164,31 |
| abr/16 | 880,00 | 442,42 | 1,989062317 | 0,61 | 5,411420614 | 163,61 |
| mai/16 | 880,00 | 449,70 | 1,956861865 | 0,78 | 5,453629695 | 162,62 |
| jun/16 | 880,00 | 469,02 | 1,876253007 | 0,35 | 5,472717398 | 161,36 |
| jul/16 | 880,00 | 475,27 | 1,851577771 | 0,52 | 5,501175529 | 160,80 |
| ago/16 | 880,00 | 475,11 | 1,852204025 | 0,44 | 5,525380701 | 159,97 |
| set/16 | 880,00 | 477,69 | 1,8421978 | 0,08 | 5,529801006 | 159,27 |
| out/16 | 880,00 | 478,07 | 1,840734599 | 0,26 | 5,544178488 | 159,14 |
| nov/16 | 880,00 | 469,04 | 1,87617206 | 0,18 | 5,55415801 | 158,73 |
| dez/16 | 880,00 | 459,02 | 1,917128166 | 0,3 | 5,570820484 | 158,44 |
| jan/17 | 937,00 | 453,67 | 2,0653754 | 0,38 | 5,591989602 | 168,20 |
| fev/17 | 937,00 | 435,51 | 2,151502331 | 0,33 | 5,610443167 | 167,56 |
| mar/17 | 937,00 | 437,22 | 2,143085143 | 0,25 | 5,624469275 | 167,01 |
| abr/17 | 937,00 | 464,19 | 2,018572032 | 0,14 | 5,632343532 | 166,59 |
| mai/17 | 937,00 | 460,65 | 2,034084583 | 0,31 | 5,649803797 | 166,36 |
| jun/17 | 937,00 | 443,66 | 2,111978356 | -0,23 | 5,636809248 | 165,85 |
| jul/17 | 937,00 | 453,56 | 2,065879499 | 0,24 | 5,650337591 | 166,23 |
| ago/17 | 937,00 | 445,76 | 2,102029894 | 0,19 | 5,661073232 | 165,83 |
| set/17 | 937,00 | 436,68 | 2,14573731 | 0,16 | 5,670130949 | 165,52 |
| out/17 | 937,00 | 446,87 | 2,096805839 | 0,42 | 5,693945499 | 165,25 |
| nov/17 | 937,00 | 444,16 | 2,109601143 | 0,28 | 5,709888547 | 164,56 |
| dez/17 | 937,00 | 426,74 | 2,195714037 | 0,44 | 5,735012056 | 164,10 |
| jan/18 | 954,00 | 446,69 | 2,135707233 | 0,29 | 5,751643591 | 166,35 |
